| 1 mes de $116.25 sin intereses | Total $116.25 |
| 3 meses de $41.81 | Total $125.45 | |
| 6 meses de $21.76 | Total $130.58 | |
| 9 meses de $15.09 | Total $135.83 | |
| 12 meses de $11.80 | Total $141.63 |
| 3 meses de $41.97 | Total $125.92 | |
| 6 meses de $21.88 | Total $131.32 | |
| 9 meses de $15.31 | Total $137.83 | |
| 12 meses de $12.01 | Total $144.23 |
| 1 mes de $116.25 sin intereses | Total $116.25 |
