| 1 mes de $111.75 sin intereses | Total $111.75 |
| 3 meses de $40.19 | Total $120.59 | |
| 6 meses de $20.92 | Total $125.53 | |
| 9 meses de $14.50 | Total $130.57 | |
| 12 meses de $11.34 | Total $136.15 |
| 3 meses de $40.35 | Total $121.05 | |
| 6 meses de $21.03 | Total $126.23 | |
| 9 meses de $14.72 | Total $132.49 | |
| 12 meses de $11.55 | Total $138.65 |
| 1 mes de $111.75 sin intereses | Total $111.75 |
