| 1 mes de $127.50 sin intereses | Total $127.50 |
| 3 meses de $45.86 | Total $137.59 | |
| 6 meses de $23.87 | Total $143.22 | |
| 9 meses de $16.55 | Total $148.97 | |
| 12 meses de $12.94 | Total $155.33 |
| 3 meses de $46.03 | Total $138.11 | |
| 6 meses de $24.00 | Total $144.02 | |
| 9 meses de $16.79 | Total $151.16 | |
| 12 meses de $13.18 | Total $158.19 |
| 1 mes de $127.50 sin intereses | Total $127.50 |
